歷年配股配息
年份 | 現金股利 | 股票股利 | ||
---|---|---|---|---|
除息交易日 | 每股新台幣 | 除權交易日 | 每股新台幣 | |
2023 | Jul.10, 2024 | 1.04 | - | - |
2022 | Jul.17, 2023 | 1.21 | - | - |
2021 | May.15, 2022 | 1.5 | May.16, 2022 | 1.45454545 |
2020 | Jul.15, 2021 | 1.34 | - | - |
2019 | Jul.15, 2020 | 1.48 | - | - |
2018 | Jul.01, 2019 | 1.1 | - | - |
2017 | Jun.29, 2018 | 1 | - | - |
實際完整資訊請以公開資訊觀測站為準